ゼラストフィルム

金属部品の保管、及び輸送に最適
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
金属の材質に合わせ、鉄用、非鉄用、鉄・非鉄両用の3種類があります。
標準品(ポリフィルム)
■シート
品番 | 用途 | フィルム色 | 巾 (mm) | 長さ(m) | 厚み(mm) |
---|---|---|---|---|---|
MYF 3090S | 鉄用 | ライトイエロー | 900 | 150 | 0.08 |
MYF 3100S | 1,000 | 150 | 0.08 | ||
MYF 3120S | 1,200 | 150 | 0.08 | ||
MYF 3120V* | 1,200 | 75 | 0.08 | ||
MYF 3150S | 1,500 | 150 | 0.08 | ||
MYF 4090S | 900 | 150 | 0.1 | ||
MYF 4120S | 1,200 | 150 | 0.1 | ||
MYF 4120V* | 1,200 | 75 | 0.1 | ||
ROF 3120S | 鉄・非鉄用 | オレンジ | 1,200 | 150 | 0.08 |
ROF 3120V* | 1,200 | 75 | 0.08 | ||
HOF 3120V* | 非鉄用 | ピンク | 1,200 | 75 | 0.08 |
*印は片開きです。(展開巾は 2400mmとなります。)
■袋(鉄専用)
品番 | 巾×深さ (mm) | フィルム色 | 数量(枚/ケース) | 厚み(mm) |
---|---|---|---|---|
MYF 30813 | 80×130 | ライトイエロー | 4,800 | 0.08 |
MYF 31016 | 100×160 | 2,000 | 0.08 | |
MYF 31320 | 130×200 | 2,000 | 0.08 | |
MYF 31523 | 150×230 | 1,000 | 0.08 | |
MYF 32332 | 230×320 | 1,000 | 0.08 | |
MYF 32536 | 250×360 | 1,000 | 0.08 | |
MYF 33046 | 300×460 | 500 | 0.08 | |
MYF 44055 | 400×550 | 250 | 0.1 | |
MYF 44662 | 460×620 | 250 | 0.1 |
※上記規格サイズ以外のご希望の袋・シート・チューブについても受け賜ります。